VEVO : Uitslagen van Momignies, Soissons en Lorris van zaterdag 31 mei 2025.
Beste liefhebbers,
ondanks het warme weer hebben onze gevleugelde vrienden weer gevlogen! Ik hoop voor iedereen dat de beestjes allemaal veilig en wel thuisgekomen zijn.
Natuurlijk hebben wij ook uitslagen voor jullie :
Soissons :
8km :
14km :
Momignies :
8km :
14km
Lorris :
8km :
16km :
En de winnaars zijn :
Vlucht : | winaars : |
Soissons – 14km – oude | 1. Lossignol Michel 2. Lossignol Michel 3. Claes Eddy |
Soissons – 14km – jaarse | 1. Lossignol Michel 2. Tournelle – Hua Feng 3. Henot Hugo |
Soissons – 14km – alle duiven | 1. Lossignol Michel 2. Lossignol Michel 3. Lossignol Michel |
Soissons – 8km – oude | 1. G & P Schepers 2. Lismont Georges 3. G & P Schepers |
Soissons – 8km – jaarse | 1. Henot Hugo 2. Henot Hugo 3. Lismont Georges |
Soissons – 8km – alle duiven | 1. Hugo Henot 2. Hugo Henot 3. G & P Schepers |
Momignies – 14km – oude | 1. Vandenwijngaerden Frans 2. Vandenwijngaerden Frans 3. Princen Peter |
Momignies – 14km – jaarse | 1. Claes Eddy 2. Vandenwijngaerden Frans 3. Vandenwijngaerden Frans |
Momignies – 14km – jonge | 1. Koninckx Albert 2. Koninckx Albert 3. Henot Hugo |
Momignies – 14km – alle duiven | 1. Koninckx Albert 2. Koninckx Albert 3. Henot Hugo |
Momignies – 8km – oude | 1. Roosen Marcel 2. Bellen Mario 3. Denivel Hubert |
Momignies – 8km – jaarse | 1. Denivel Hubert 2. Denivel Hubert 3. Denivel Hubert |
Momignies – 8km – jonge | 1. Koninckx Albert 2. Konincx Albert 3. Henot Hugo |
Momignies – 8km – alle duiven | 1. Denivel Hubert 2. Roosen Marcel 3. Denivel Hubert |
Lorris – 16km – oude | 1. Jonckers Johnny en Magda 2. Herbots Gebroeders Jo & Raf 3. Jonckers Johnny en Magda |
Lorris – 16km – jaarse | 1. Herbots Gebroeders Jo & Raf 2. Tournelle – Hua Feng 3. Herbots Gebroeders Jo & Raf |
Lorris – 16km – alle duiven | 1. Jonckers Johnny en Magda 2. Herbots Gebroeders Jo & Raf 3. Herbots Gebroeders Jo & Raf |
Lorris – 8km – oude | 1. Jonckers Johnny en Magda 2. Herbots Gebroeders Jo & Raf 3. Jonckers Johnny en Magda |
Lorris – 8km – jaarse | 1. Herbots Gebroeders Jo & Raf 2. Herbots Gebroeders Jo & Raf 3. Herbots Gebroeders Jo & Raf |
Lorris – 8km – alle duiven | 1. Jonckers Johnny en Magda 2. Herbots Gebroeders Jo & Raf 3. Herbots Gebroeders Jo & Raf |
Proficiat aan alle winnaars! Op naar volgende week!
mvg, het bestuur.
volg en like ons!
Verstuur reactie